COMBINATION SPANNER - CHROME PLATED
| PRODUCT NO. AND SIZE | D 1 | D 2 | T 1 | T 2 | L | WEIGHT GRAMS |
| CS 06 | 11.0 | 13.0 | 5.5 | 4.5 | 100 | 150 |
| CS 07 | 12.0 | 15.0 | 6.0 | 5.0 | 110 | 200 |
| CS 08 | 14.0 | 18.0 | 6.5 | 5.0 | 120 | 300 |
| CS 09 | 16.0 | 20.0 | 7.0 | 5.5 | 130 | 400 |
| CS 10 | 18.0 | 22.0 | 7.5 | 5.5 | 140 | 550 |
| CS 11 | 19.0 | 23.5 | 8.0 | 5.5 | 150 | 516 |
| CS 12 | 20.0 | 25.5 | 8.5 | 6.0 | 160 | 600 |
| CS 13 | 22.0 | 28.0 | 9.0 | 6.0 | 170 | 660 |
| CS 14 | 23.5 | 30.5 | 9.5 | 7.0 | 180 | 1180 |
| CS 15 | 24.5 | 32.0 | 10.0 | 7.0 | 190 | 900 |
| CS 16 | 25.5 | 34.0 | 10.5 | 7.5 | 200 | 1060 |
| CS 17 | 28.0 | 35.0 | 11.0 | 7.5 | 210 | 1280 |
| CS 18 | 28.5 | 37.0 | 11.5 | 7.5 | 220. | 1450 |
| CS19 | 30.0 | 39.5 | 11.5 | 8.0 | 230 | 1560 |
| CS 20 | 30.5 | 42.0 | 12.0 | 8.0 | 240 | 1000 |
| CS 21 | 32.5 | 42.5 | 12.0 | 9.0 | 250 | 1150 |
| CS 22 | 34.0 | 45.0 | 13.0 | 10.0 | 260 | 1380 |
| CS 23 | 35.0 | 46.0 | 13.5 | 10.0 | 270 | 1300 |
| CS 24 | 37.0 | 49.0 | 13.5 | 10.0 | 280 | 1300 |
| CS 25 | 38.0 | 51.0 | 14.5 | 10.0 | 290 | 1525 |
| CS 26 | 39.5 | 54.5 | 13.5 | 9.0 | 300 | 1750 |
| CS 27 | 40.0 | 55.0 | 15.0 | 10.5 | 310 | 1750 |
| CS 28 | 43.0 | 57.0 | 14.0 | 10.0 | 320 | 1950 |
| CS 30 | 46.0 | 60.0 | 16.5 | 10.5 | 340 | 2050 |
| CS 32 | 48.5 | 64.0 | 16.5 | 10.5 | 360 | 2650 |
Available in different sizes.i.e A/F 6 To A/F 50 mm.Minimum Torque Value in Kg.m:
| Product Size | Torque Value in Kg.m ( Open End ) | Torque Value in Kg.m (Ring End) |
| CS6 | 0.6 | 1.8 |
| CS7 | 0.92 | 2.57 |
| CS8 | 1.35 | 3.51 |
| CS9 | 1.87 | 4.62 |
| CS10 | 2.52 | 5.92 |
| CS11 | 3.26 | 7.41 |
| CS12 | 4.19 | 9.08 |
| CS13 | 5.24 | 10.9 |
| CS14 | 6.47 | 13.04 |
| CS15 | 7.84 | 15.29 |
| CS16 | 15.08 | 26.6 |
| CS17 | 10.91 | 20.48 |
| CS18 | 13.04 | 23.44 |
| CS19 | 15.09 | 26.6 |
| CS20 | 17.53 | 28.95 |
COMBINATION SPANNERS
Minimum Torque Value in Kg.m:
| Product Size | Torque Value in Kg.m ( Open End ) | Torque Value in Kg.m (Ring End ) |
| CS21 | 22.93 | 37.51 |
| CS22 | 26 | 42 |
| CS23 | 29.3 | 46 |
| CS24 | 32.8 | 50.6 |
| CS25 | 36.6 | 55.5 |
| CS26 | 40.7 | 60.6 |
| CS27 | 45 | 66 |
| CS28 | 54.6 | 77.5 |
| CS30 | 65.5 | 90.1 |
| CS32 | 76.2 | 96.8 |
| CS33 | 81 | 104 |
| CS34 | 85.7 | 111.13 |
| CS35 | 91 | 119 |
| CS36 | 101 | 135 |
| CS38 | 112 | 151.89 |
| CS40 | 118 | 161 |
| CS41 | 123.4 | 170.26 |
| CS42 | 135.5 | 189.84 |
| CS44 | 148 | 202 |
| CS46 | 161.2 | 232.71 |
| CS50 | 175 | 256 |
TAPARIA combination spanners generally Conform to I.S. 6389-1998