| PRODUCT NO. | L | B | T | A | NO OF UP CUTS PER CM | WEIGHT GRAMS |
| HF 1001 | 100 | 12 | 2.5 | 40 | 16 | 29 |
| HF 1002 | 100 | 12 | 2.5 | 40 | 16.5 | 29 |
| HF 1003 | 100 | 12 | 2.5 | 40 | 23.5 | 30 |
| HF 1501 | 150 | 16 | 4 | 50 | 12.5 | 71 |
| HF 1502 | 150 | 16 | 4 | 50 | 15 | 70 |
| HF 1503 | 150 | 16 | 4 | 50 | 20 | 71 |
| HF 2001 | 150 | 20.5 | 5 | 60 | 10 | 148 |
| HF 2002 | 200 | 20.5 | 5 | 60 | 12.5 | 124 |
| HF 2003 | 200 | 20.5 | 5 | 60 | 10 | 148 |
| HF 2501 | 200 | 25 | 6 | 70 | 12.5 | 243 |
| HF 2502 | 250 | 25 | 6 | 70 | 17 | 282 |
| HF 2503 | 250 | 25 | 6 | 70 | 9.5 | 284 |
| HF 3001 | 250 | 30 | 6.5 | 80 | 11 | 447 |
| HF 3002 | 300 | 30 | 6.5 | 80 | 16.5 | 452 |
| HF 3003 | 300 | 30 | 6.5 | 80 | 8 | 440 |
| HF 3501 | 350 | 35 | 7.5 | 90 | 10 | 725 |
| HF 3502 | 350 | 35 | 7.5 | 90 | 16 | 731 |
| HF 3503 | 350 | 35 | 7.5 | 90 | 15 | 703 |
Available in vide variety of sizes, shapes, cuts and tooth configurations
| Type / Shapes | Sizes (in mm) | Cuts |
| Machinist Files / Engineer's Files | Machinist Files / Engineer's Files | Machinist Files / Engineer's Files |
| Round Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Hand Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Round Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Half Round Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Three Square | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Square | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Knife Edge | 100, 150, 200, 250, 300 | Bastard |
| Pillar Narrow | 150, 200 | Bastard |
| Flat Handle | 250 | Bastard, Second |
| Warding | 100, 150, 200 | Bastard |
| Flat Super light | 250 | Bastard |
Saw Files
| Type / Shapes | Sizes (in mm) | Cuts |
| Feather Edge | 125, 150 | Second |
| Pit Saw | 110 | Second |
| Heavy Taper | 100, 125,150, 200 | Second |
| Regular Taper | 100, 125,150 | Second |
| Slim Taper | 100, 125,150 | Second |
| Mill Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard |
Needle Files
| Type / Shapes | Sizes (in mm) | Cuts |
| Flat Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Round Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Half Round Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Three Square | 140, 160 | β0β Cut |
| Square | 140, 160 | β0β Cut |
| Knife Edge | 140, 160 | β0β Cut |
| Type / Shapes | Sizes (in mm) | Cuts |
| Wood Rasp | ||
| Flat Wood Rasp | 150, 200, 250 | Bastard, Second & Smooth |
| Flat Wood Rasp | 300, 350 | Bastard |
| Half Round Wood Rasp | 150, 200, 250 | Bastard, Second & Smooth |
| Half Round Wood Rasp | 300, 350 | Bastard |