| PRODUCT NO. | S1 | S2 | ΓD | L | Weight grams |
| TS 6 X 7 | 6.0 | 7.0 | 9.2 | 115 | 40 |
| TS 8 X 9 | 8.0 | 9.0 | 12.8 | 120 | 40 |
| TS 10 X 11 | 10.0 | 11.0 | 12.8 | 125 | 70 |
| TS 12 X 13 | 12.0 | 13.0 | 15.7 | 135 | 95 |
| TS 14 X 15 | 14.0 | 15.0 | 15.7 | 140 | 110 |
| TS 16 X 17 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 150 | 120 |
| TS 18 X 19 | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 160 | 168 |
| TS 20 X 22 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 170 | 240 |
| TS 21 X 23 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 175 | 240 |
| TS 24 X 26 | 24.0 | 26.0 | 28.5 | 185 | 392 |
| TS 24 X 27 | 24.0 | 27.0 | 28.5 | 185 | 400 |
| TS 25 X 28 | 25.0 | 28.0 | 35.0 | 205 | 432 |
| TS 30 X 32 | 30.0 | 32.0 | 35.0 | 445 | 445 |
Tubular Spanners
Made from tubular section of steel.
Scientifically Carburising to give maximum strength & wear resistance.
The body and hexagon is having good alignment and the ends are square with the axis.
Available with bright Zinc Plating for protection against rust.
| Available in Sizes β 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm,16x17mm, 18x19mm, 20x22 mm, 21x23 mm,24x27 mm,25x28 mm, 30x32 mm. |
Also available in sets -
| TS 08P - Spanners | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22. |
| Tommy bars | - 1.) dia 12 x 250 mm, 2) Special tommy bar. |
| TS 12P - Spanners | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32. |
| Tommy bars | - 1.) dia 12 x 250 mm, 2) Special tommy bar. |