FLAT FILES
| PRODUCT NO | L | L1 | L2 | A | B | ΓC | T | WEIGHT GRAMS |
| FL 101400 | 140 | 76 | 45 | 64 | 5.4 | 2.8 | 1.3 | 13 |
| FL 101600 | 160 | 86 | 51 | 74 | 6.0 | 3.4 | 1.4 | 16 |
HALF ROUND FILE
| PRODUCT NO | L | L1 | L2 | A | B | ΓC | T | WEIGHT GRAMS |
| FL 101400 | 140 | 82 | 52 | 58 | 5.0 | 2.8 | 1.8 | 13 |
| FL 101600 | 160 | 93 | 51 | 67 | 5.5 | 3.4 | 2.2 | 16 |
| PRODUCT NO | L | L1 | L2 | A | B | ΓC | T | WEIGHT GRAMS |
| FL 101400 | 140 | 75 | 12 | 65 | 5.2 | 2.8 | 1.8 | 14 |
| FL 101600 | 160 | 86 | 12 | 74 | 5.9 | 3.4 | 1.8 | 16 |
| PRODUCT NO | L | L1 | B | ΓC | WEIGHT GRAMS |
| FL 101400 | 140 | 36 | Γ3 | 2.8 | 13 |
| FL 101600 | 160 | 40 | Γ3.4 | 3.4 | 15 |
| PRODUCT NO | L | L1 | L2 | A | B | ΓC | T | WEIGHT GRAMS |
| FL 101400 | 140 | 80 | 43 | 60 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 12 |
| FL 101600 | 160 | 93 | 40 | 67 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 15 |
| PRODUCT NO | L | L1 | L2 | A | B | ΓC | T | WEIGHT GRAMS |
| 3SQ 101400 | 140 | 80 | 40 | 58 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 12 |
| 3SQ 101400 | 160 | 92 | 40 | 68 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 15 |
Available in vide variety of sizes, shapes, cuts and tooth configurations
| Type / Shapes | Sizes (in mm) | Cuts |
| Machinist Files / Engineer's Files | Machinist Files / Engineer's Files | Machinist Files / Engineer's Files |
| Round Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Hand Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Round Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Half Round Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Three Square | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Square | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Knife Edge | 100, 150, 200, 250, 300 | Bastard |
| Pillar Narrow | 150, 200 | Bastard |
| Flat Handle | 250 | Bastard, Second |
| Warding | 100, 150, 200 | Bastard |
| Flat Super light | 250 | Bastard |
Saw Files
| Type / Shapes | Sizes (in mm) | Cuts |
| Feather Edge | 125, 150 | Second |
| Pit Saw | 110 | Second |
| Heavy Taper | 100, 125,150, 200 | Second |
| Regular Taper | 100, 125,150 | Second |
| Slim Taper | 100, 125,150 | Second |
| Mill Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard |
Needle Files
| Type / Shapes | Sizes (in mm) | Cuts |
| Flat Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Round Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Half Round Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Three Square | 140, 160 | β0β Cut |
| Square | 140, 160 | β0β Cut |
| Knife Edge | 140, 160 | β0β Cut |
| Type / Shapes | Sizes (in mm) | Cuts |
| Wood Rasp | ||
| Flat Wood Rasp | 150, 200, 250 | Bastard, Second & Smooth |
| Flat Wood Rasp | 300, 350 | Bastard |
| Half Round Wood Rasp | 150, 200, 250 | Bastard, Second & Smooth |
| Half Round Wood Rasp | 300, 350 | Bastard |
TAPARIA Files are generally Conform to I.S. 1931 :2000, 3587 : 1986 & 3152-1980.