| PRODUCT NO | FIGURE NO | A | B | C | O/D | O/E | HEX. BIT , SIZE A/F | WEIGHT IN GRAMS |
| BSH4 | 1 | 55 | 38 | 17 | 14.0 | 22.0 | 4 mm | 62 |
| BSH5 | 1 | 55 | 38 | 17 | 14.0 | 22.0 | 5 mm | 62 |
| BSH6 | 1 | 55 | 38 | 17 | 14.0 | 22.0 | 6 mm | 64 |
| BSH7 | 1 | 55 | 38 | 17 | 16.0 | 22.0 | 7 mm | 68 |
| BSH8 | 1 | 55 | 38 | 17 | 16.0 | 22.0 | 8 mm | 70 |
| BSH10 | 1 | 55 | 38 | 17 | 18.0 | 22.0 | 10 mm | 80 |
| BSH12 | 1 | 55 | 38 | 17 | 19.5 | 22.0 | 12 mm | 90 |
| BSH14 | 1 | 55 | 38 | 17 | 22.0 | 24.0 | 14 mm | 115 |
| BSH17 | 2 | 55 | 38 | 17 | - | 26.0 | 17 mm | 150 |
| BSH19 | 2 | 55 | 38 | 17 | - | 28.0 | 19 mm | 185 |
| Bit Sockets are available in | available in |
| Hex | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm. |
| Torx | T10, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 & T70. |
| Philips | Tip No 1, 2 & 3. |
| Flat | 4, 5.5 & 7 mm. |
| Pozy | PZ1, PZ2 & PZ3. |
Minimum Torque Value in Kg.m for Spark plug
| A/F | Torque Value in Kg.m |
| 16 mm | 38.4 |
| 21 mm | 58 |
TAPARIA sockets generally Conform to I.S. 7381 - 1986 & 7993 - 1988.