| PRODUCT NO | A | B | ΓΛD | ΓΛE | A/F | WEIGHT IN GRAMS |
| D 36 | 60 | 40 | 50 | 46 | 36 | 400 |
| D 38 | 65 | 43 | 54 | 46 | 38 | 520 |
| D 41 | 65 | 40 | 54 | 46 | 41 | 520 |
| D 46 | 75 | 49 | 65 | 50 | 46 | 830 |
| D 50 | 75 | 49 | 69 | 56 | 50 | 1050 |
| D 55 | 80 | 52 | 75 | 56 | 55 | 1200 |
| D 60 | 84 | 54 | 81 | 56 | 60 | 1350 |
| D 65 | 88 | 58 | 87 | 56 | 65 | 1550 |
| D 70 | 94 | 64 | 93 | 68 | 70 | 2100 |
| D 75 | 98 | 64 | 99 | 68 | 75 | 2500 |
| D 80 | 103 | 69 | 105 | 68 | 80 | 2600 |
| Bit Sockets are available in | available in |
| Hex | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm. |
| Torx | T10, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 & T70. |
| Philips | Tip No 1, 2 & 3. |
| Flat | 4, 5.5 & 7 mm. |
| Pozy | PZ1, PZ2 & PZ3. |
Minimum Torque Value in Kg.m for Spark plug
| A/F | Torque Value in Kg.m |
| 16 mm | 38.4 |
| 21 mm | 58 |
TAPARIA sockets generally Conform to I.S. 7381 - 1986 & 7993 - 1988.