| PRODUCT NO | FIG NO | A | B | D | O | A/F | Weight Grams |
| A 4 H | 1 | 25 | 13 | 6.8 | 12 | 4 | 10 |
| A 4.5 H | 1 | 25 | 13 | 7.3 | 12 | 4.5 | 10 |
| A 5 H | 1 | 25 | 13 | 8.0 | 12 | 5 | 10 |
| A 5.5 H | 1 | 25 | 13 | 8.5 | 12 | 5.5 | 10 |
| A 6 H | 1 | 25 | 13 | 9.0 | 12 | 6 | 10 |
| A 7 H | 1 | 25 | 13 | 10.5 | 12 | 7 | 10 |
| A 8H | 1 | 25 | 13 | 11.7 | 11 | 8 | 10 |
| A 10H | 2 | 25 | 11 | 14 | 11 | 10 | 10 |
| A 11H | 2 | 25 | 11 | 16 | 14 | 11 | 20 |
| A 12H | 2 | 25 | 11 | 17 | 15 | 12 | 20 |
| A 13H | 2 | 25 | 11 | 18 | 16 | 13 | 25 |
| A 14H | 2 | 25 | 11 | 20 | 18 | 14 | 30 |
| Bit Sockets are available in | available in |
| Hex | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm. |
| Torx | T10, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 & T70. |
| Philips | Tip No 1, 2 & 3. |
| Flat | 4, 5.5 & 7 mm. |
| Pozy | PZ1, PZ2 & PZ3. |
Minimum Torque Value in Kg.m for Spark plug
| A/F | Torque Value in Kg.m |
| 16 mm | 38.4 |
| 21 mm | 58 |
TAPARIA sockets generally Conform to I.S. 7381 - 1986 & 7993 - 1988.