| PRODUCT NO. | S1 | S2 | ΓD | L | WEIGHT IN GRAMS |
| TS 6X7 | 6.0 | 7.0 | 9.2 | 115 | 400 |
| TS 8X9 | 8.0 | 9.0 | 12.8 | 120 | 400 |
| TS 10X11 | 10.0 | 11.0 | 12.8 | 125 | 700 |
| TS 12X13 | 12.0 | 130 | 15.7 | 140 | 1100 |
| TS 14X15 | 14.0 | 15.0 | 15.7 | 140 | 1100 |
| TS 16X17 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 150 | 1200 |
| TS 18X19 | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 160 | 840 |
| TS 20X22 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 170 | 1200 |
| TS 21X23 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 175 | 1200 |
| TS 24X26 | 24.0 | 27.0 | 28.5 | 185 | 1960 |
| TS 24X27 | 24.0 | 27.0 | 28.5 | 185 | 2000 |
| TS 25X28 | 30.0 | 32.0 | 35.0 | 205 | 2160 |
Made from tubular section of steel.
Also available in sets -
Tommy bars
1) dia 12 * 250mm 2) Special tommy bar.